| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | 1PCS |
| Price: | Có thể thương lượng |
| Packaging Details: | Hộp gỗ\carton |
| Payment Terms: | Western Union, KÝ QUỸ, PayPal, T/T, L/C |
Phòng thí nghiệm chưng cất nước lọc nước siêu tinh khiết Reverse Osmosis EDI DI hệ thống thiết bị tia cực tím phòng thí nghiệm lấp đầy bệnh viện trường học mac
| Nhu cầu nước | Độ ẩm tương đối làm việc | Kháng UP | Các vi sinh vật | Các chất hạt |
|---|---|---|---|---|
| Nước máy đô thị ((TDS<200ppm) | 30% -85% | 18.2MΩ.cm @ 25°C | ≤1cfu/ml | ≤1 ((một) /ml |
|
Parameter
|
||||
| Mô hình | CJ-LTL-Bộ thí nghiệm hàng ngày 20l/h | |||
| Kích thước | 565 × 248 × 450mm | |||
| Kích thước bể | 482×200×360mm | |||
| Nhu cầu nước | nước đô thị ((TDS<200ppm) | |||
| Nhiệt độ hoạt động | 10~35°C (trong phòng) | |||
| Độ ẩm làm việc | 30% -85% | |||
| Nguồn cung cấp điện | 220V ((+10% hoặc -10%), 50Hz ((+1 hoặc -1)) | |||
| Dòng chảy nước | 10L/H & 20L/H (Có thể được lựa chọn theo nhu cầu hiện tại) | |||
| Công suất bể nước | 10L ((Không có áp lực và vi khuẩn) | |||
| Khả năng dẫn điện RO | < 10us/cm ((25°C) | |||
| Kháng UP | 18.2MΩ.cm @ 25°C | |||
| Các vi sinh vật | ≤1cfu/ml | |||
| Các chất hạt | ≤1 ((một) /ml | |||
| Ion kim loại nặng | ≤0,1ppb | |||
| Giai đoạn RO |
(Một giai đoạn) |
|||