| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | 1PCS |
| Price: | Có thể thương lượng |
| Packaging Details: | Hộp gỗ\carton |
| Payment Terms: | Western Union, KÝ QUỸ, PayPal, T/T, L/C |
| Công nghệ và thiết kế tiên tiến: | An toàn và bảo trì: |
|
|
|
Chế độ đầu ra linh hoạt: |
|
| Chất lượng nước lọc |
Tiêu chuẩn nước phòng thí nghiệm phân tích GB/T6682-2008 |
|---|---|
| Loại | CJ-SL ((80-200) I/ II/III |
| Khả năng làm sạch | 80-200L/h |
| Công suất lưu trữ của bể nước | 100L |
| Năng lượng đầu vào | < 100W |
| Điện áp đầu vào | AC220V 50-60Hz |
| Phạm vi điều chỉnh áp suất đầu ra | 0-0.35Mpa (1/4 inch ống) |
| Output không áp suất giao diện đến khoảng cách mặt đất | 600mm |
![]()
| Mô hình | Khả năng làm sạch | Chất lượng nước | Áp lực | Kích thước máy | Với | Với |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | mm | Vòng lặp theo thời gian | Khử trùng tia cực tím | |||
| CJ-SL-80 I | 80L/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Không. | Không. |
| CJ-SL-80 II | 80L/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Vâng. | Không. |
| CJ-SL-80 III | 80L/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Vâng. | Vâng. |
| CJ-SL-120 I | 120L/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Không. | Không. |
| CJ-SL-120 II | 120L/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Vâng. | Không. |
| CJ-SL-120 III | 120L/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Vâng. | Vâng. |
| CJ-SL-160 I | 160L/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Không. | Không. |
| CJ-SL-160 II | 160L/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Vâng. | Không. |
| CJ-SL-160 III | 160L/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Vâng. | Vâng. |
| CJ-SL-200 I | 200l/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Không. | Không. |
| CJ-SL-200 II | 200l/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Vâng. | Không. |
| CJ-SL-200 III | 200l/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Vâng. | Vâng. |
Vụ án
![]()
![]()
![]()