| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | 1PCS |
| Price: | Có thể thương lượng |
| Packaging Details: | Hộp gỗ\carton |
| Payment Terms: | Western Union, KÝ QUỸ, PayPal, T/T, L/C |
Đưa ra sản phẩm:
CJ-SL(160)I Máy nước siêu tinh khiết là một thiết bị hiệu suất cao được thiết kế đặc biệt cho nghiên cứu khoa học và thí nghiệm.Chất lượng nước sản xuất của nó phù hợp với tiêu chuẩn nước tinh khiết YY/T1244-2014 cho các phản ứng chẩn đoán in vitroCung cấp dịch vụ tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.Công nghệ độc quyền áp dụng thiết kế máy tích hợp áp suất và không áp suất để cung cấp các giải pháp nước tinh khiết tuyệt vời cho các phòng thí nghiệm.
Ưu điểm và đặc điểm:
Các lĩnh vực ứng dụng:
CJ-SL(160)I hệ thống thẩm thấu ngược siêu tinh khiết được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm, scientific research institutions and experimental environments to provide a reliable source of high-purity water for the preparation of in vitro diagnostic reagents and various scientific research experimentsChế độ đầu ra linh hoạt và thiết kế kỹ thuật tiên tiến làm cho nó trở thành một công cụ phòng thí nghiệm không thể thiếu cho các nhà nghiên cứu khoa học.
| Chất lượng nước lọc | Tiêu chuẩn nước phòng thí nghiệm phân tích GB/T6682-2008 |
|---|---|
| Loại | CJ-SL ((80-200) I/ II/III |
| Khả năng làm sạch | 80-200L/h |
| Công suất lưu trữ của bể nước | 100L |
| Năng lượng đầu vào | < 100W |
| Điện áp đầu vào | AC220V 50-60Hz |
| Phạm vi điều chỉnh áp suất đầu ra | 0-0.35Mpa (1/4 inch ống) |
| Output không áp suất giao diện đến khoảng cách mặt đất | 600mm |
| Mô hình | Khả năng làm sạch | Chất lượng nước | Áp lực | Kích thước máy | Với | Với |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | mm | Vòng lặp theo thời gian | Khử trùng tia cực tím | |||
| CJ-SL-80 I | 80L/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Không. | Không. |
| CJ-SL-80 II | 80L/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Vâng. | Không. |
| CJ-SL-80 III | 80L/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Vâng. | Vâng. |
| CJ-SL-120 I | 120L/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Không. | Không. |
| CJ-SL-120 II | 120L/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Vâng. | Không. |
| CJ-SL-120 III | 120L/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Vâng. | Vâng. |
| CJ-SL-160 I | 160L/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Không. | Không. |
| CJ-SL-160 II | 160L/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Vâng. | Không. |
| CJ-SL-160 III | 160L/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Vâng. | Vâng. |
| CJ-SL-200 I | 200l/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Không. | Không. |
| CJ-SL-200 II | 200l/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Vâng. | Không. |
| CJ-SL-200 III | 200l/h | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Vâng. | Vâng. |
Vụ án![]()
![]()
![]()